Химические исследования:

Место отбора пробы Дата отбора пробы Мутность, мг/дм3 Железо общ., мг/дм3 Фторид-ион, мг/дм3 Общая жесткость, °Ж Бор, мг/дм3 Примечание
1. ул. Загородная, д.36 18.09.18 * * 1,98 7,23 - Колонка
2. Скв. № 30 17.09.18 * * 3,58 * 0,87 ГВЗ
3. Скв. № 60 17.09.18 * * 2,84 * 0,618 ГВЗ
4. Скв. № 62 17.09.18 * * 4,21 * 0,82 ГВЗ
5. Скв. № 45 18.09.18 * 0,413 2,80 11,0 0,79 ГВЗ
6. Скв. № 67 18.09.18 2,42 0,64 2,96 * * ГВЗ

«*» - результат не превышает ПДК

«-» - анализ не предусмотрен