Тарифы и нормативы
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф с 01.01.2018 по 31.12.2018 | Основание | Источник официального опубликования решения | |
Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС)* | ||||
Водоснабжение | руб./м3 | 20,56 | 17,42 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 334-нп | Приказ опубликован 21.12.17 на "Официальном интернет-портале правовой информации" www.pravo.gov.ru |
Водоотведение | руб./м3 | 21,28 | 18,03 | ||
Техническое водоснабжение | руб./м3 | - | 8,26 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 333-нп | Приказ опубликован 21.12.17 на "Официальном интернет-портале правовой информации" www.pravo.gov.ru |
Базовые ставки тарифов для расчёта платы за подключение к системе водоснабжения | |||||
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей | тыс.руб./км. | - | 3 534,64 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 322-нп | Приказ опубликован 21.12.17 на "Официальном интернет-портале правовой информации" www.pravo.gov.ru |
коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее | - | 0,87 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 322-нп | Приказ опубликован 21.12.17 на "Официальном интернет-портале правовой информации" www.pravo.gov.ru | |
коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) | - | 0,90 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 322-нп | Приказ опубликован 21.12.17 на "Официальном интернет-портале правовой информации" www.pravo.gov.ru | |
коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) | - | 0,92 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 322-нп | Приказ опубликован 21.12.17 на "Официальном интернет-портале правовой информации" www.pravo.gov.ru | |
коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) | - | 0,97 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 322-нп | Приказ опубликован 21.12.17 на "Официальном интернет-портале правовой информации" www.pravo.gov.ru | |
коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) | - | 1,06 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 322-нп | Приказ опубликован 21.12.17 на "Официальном интернет-портале правовой информации" www.pravo.gov.ru | |
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку |
тыс.руб./ куб.м/сут. |
- | 3,69 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 322-нп | Приказ опубликован 21.12.17 на "Официальном интернет-портале правовой информации" www.pravo.gov.ru |
Базовые ставки тарифов для расчёта платы за подключение к системе водоотведения | |||||
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей | тыс.руб./км. | - | 5386,96 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 322-нп | Приказ опубликован 21.12.17 на "Официальном интернет-портале правовой информации" www.pravo.gov.ru |
Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей | |||||
коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) | - | 0,94 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 322-нп | Приказ опубликован 21.12.17 на "Официальном интернет-портале правовой информации" www.pravo.gov.ru | |
коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) | - | 1,00 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 322-нп | Приказ опубликован 21.12.17 на "Официальном интернет-портале правовой информации" www.pravo.gov.ru | |
коэффициент для сетей диаметром свыше 250 мм (включительно) | - | 1,11 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 322-нп | Приказ опубликован 21.12.17 на "Официальном интернет-портале правовой информации" www.pravo.gov.ru | |
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку |
тыс.руб./ куб.м/сут. |
- | 3,53 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 322-нп | Приказ опубликован 21.12.17 на "Официальном интернет-портале правовой информации" www.pravo.gov.ru |
*В том числе для группы потребителей – населения, применительно к базовым ставкам тарифов для расчёта платы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф с 1.01.2017 по 31.12.2017 | Основание |
Источник официального опубликования решения |
|
Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС)* | ||||
Водоснабжение | руб./м3 | 20,56 | 17,42 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2016 № 238-нп |
опубликовано в газете "Тверская жизнь" от 20.12.2016 № 149 |
Водоотведение | руб./м3 | 21,28 | 18,03 | ||
Техническое водоснабжение | руб./м3 | - | 8,87 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2016 № 239-нп | |
Базовые ставки тарифов для расчёта платы за подключение к системе водоснабжения | |||||
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей | тыс.руб./км. | - | 2 738,543 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2016 № 240-нп | опубликовано в газете "Тверская жизнь" от 20.12.2016 № 149 |
Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей | |||||
коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее | - | 0,59 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2016 № 240-нп | опубликовано в газете "Тверская жизнь" от 20.12.2016 № 149 | |
коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) | - | 0,79 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2016 № 240-нп | опубликовано в газете "Тверская жизнь" от 20.12.2016 № 149 | |
коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) | - | 0,91 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2016 № 240-нп | опубликовано в газете "Тверская жизнь" от 20.12.2016 № 149 | |
коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) | - | 1,21 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2016 № 240-нп | опубликовано в газете "Тверская жизнь" от 20.12.2016 № 149 | |
коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) | - | 1,32 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2016 № 240-нп | опубликовано в газете "Тверская жизнь" от 20.12.2016 № 149 | |
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку | тыс.руб./км. | - | 4,011 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2016 № 240-нп |
опубликовано в газете "Тверская жизнь" от 20.12.2016 № 149 |
Базовые ставки тарифов для расчёта платы за подключение к системе водоотведения |
|||||
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей | тыс.руб./км. | - | 4 378,410 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2016 № 240-нп | опубликовано в газете "Тверская жизнь" от 20.12.2016 № 149 |
Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей | |||||
коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) | - | 0,97 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2016 № 240-нп | опубликовано в газете "Тверская жизнь" от 20.12.2016 № 149 | |
коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) | - | 0,99 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2016 № 240-нп | опубликовано в газете "Тверская жизнь" от 20.12.2016 № 149 | |
коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) | - | 1,01 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2016 № 240-нп | опубликовано в газете "Тверская жизнь" от 20.12.2016 № 149 | |
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку | тыс.руб./км. | - | 4,011 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2016 № 240-нп | опубликовано в газете "Тверская жизнь" от 20.12.2016 № 149 |
*В том числе для группы потребителей – населения, применительно к базовым ставкам тарифов для расчёта платы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.
Наименование услуги | Тариф с 1.07.2016 по 31.12.2016 | Основание | |
Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) | ||
Водоснабжение | 22,47 | 19,04 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 30.11.2015 № 327-нп |
Водоотведение | 23,26 | 19,71 | |
Техническое водоснабжение | 10,47 | 8,87 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 18.12.2015 № 389-нп |
Наименование | Ед. измерения | Ставка тарифа без НДС |
Водоснабжение | ||
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку | тыс .руб./куб.м./сутки | 5,489 |
Базовая ставка тарифа на на протяженность сетей | тыс. руб./км. | 4 842,491 |
Водоотведение | ||
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку | тыс .руб./куб.м./сутки | 5,489 |
Базовая ставка тарифа на на протяженность сетей | тыс. руб./км. | 3 358,711 |
В соответствии с приказом ГУ РЭК Тверской области от 17.12.2014 № 283-нп тарифы на холодную воду и услуги водоотведения с 01.07.2015 по 31.12.2015 составят:
услуга |
тариф |
|
население (с НДС) |
прочие потребители (без НДС)
|
|
водоснабжение | 22.11 |
18.74 |
водоотведение | 22.61 |
19.16 |